Bratto 2011 – Risultato finale del Torneo Open A – L.Razzano ha vinto l’Open A !

28 Ago , 2011 - Tesserati,Torneo

L.Razzano ,pattando all’ultimo turno, ha vinto l’Open A ! Tantissime congratulazioni, a nome di tutti i soci del Circolo,per questo grande risultato! (era 10° nella lista inziale)

1 6.0 10 — Razzano Lorenzo 1927 2080 ITA 35.00 39.00 1886.62

2 6.0 22 — Migliorini Matteo 1896 2061 ITA 34.50 37.50 1868.00

3 6.0 29 — Cocconcelli Lorenzo 1873 2084 ITA 34.00 36.50 1891.00

4 6.0 2 — Cattaneo Marco 1991 2034 ITA 32.00 34.50 1840.50

5 5.5 19 — Petrone Gianmario 1900 2013 ITA 37.50 40.00 1872.25

6 5.5 16 — Allegretti Luigi 1911 1973 ITA 34.50 38.50 1831.50

7 5.5 3 — Oppici Gabriele 1967 1986 ITA 34.50 38.00 1845.25

8 5.5 32 — Motola Jacopo 1860 2036 ITA 32.50 36.50 1895.12

9 5.5 31 — Villa Giorgio 1868 2044 ITA 32.00 34.50 1902.88


,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *