| 1 | RANIERI Fabrizio | TO | -M | 2277 | 9 | 2604 | |
| 2 | CHIAROTTO Filippo | TO | CM | 2119 | 6,5 | 2063 | |
| 3 | RAZZANO Lorenzo | TO | 1N | 1928 | 6 | 1981 | |
| 4 | MORATTO Davide | VC | 1N | 1854 | 6 | 2042 | |
| 5 | ALLEGRO Mattia | TO | 1N | 1912 | 5,5 | 1892 | |
| 6 | MELLING Jonathon | BI | 1N | 1905 | 5,5 | 1831 | |
| 7 | BOSTICARDO Tommaso | TO | 3N | 1558 | 5,5 | 1893 | |
| 8 | GIACHINO Adriano | TO | 2N | 1711 | 5,5 | 1677 | |
| 9 | BRUERA Marco | TO | 3N | 1524 | 5 | 1864 | |
| 10 | LISTELLO Massimilian | TO | 3N | 1558 | 5 | 1834 | |
| 11 | BELLAFIORE Enzo | TO | 1N | 1830 | 5 | 1685 | |
| 12 | RENZINI Lorenzo | TO | 1N | 1751 | 5 | 1768 | |
| 13 | SACCUMAN Andrea | TO | NC | 1374 | 5 | 1589 | |
| 14 | PAONESSA Denis | TO | 1N | 1902 | 4,5 | 1841 | |
| 15 | CARESANA Alessandro | TO | CM | 2003 | 4,5 | 1788 |
Coppa Autunno 2010 – Classifica Finale
2010, Classifica finale, Coppa Autunno
Comments RSS Feed