Coppa Autunno 2010 – Classifiche di fascia

13 Dic , 2008 - SSE,Torneo

La Coppa Autunno 2010 è stata dominata nettamente dal maestro Fabrizio Ranieri.

La battaglia c’è stata per i posti d’onore, dove Filippo Chiarotto e Lorenzo Razzano, rispettivamente 2° e 3°, hanno prevalso sugli altri.

Ottimo 4° posto per Davide Moratto, apparso in splendida forma.

Notevole la presenza degli under 16, ben 10, che si sono comportati egregiamente.

I premi di fascia sono stati razziati dagli under 16:

Tommaso Bosticardo, con un prestigioso 5,5 su 9 e una performance da 1903 punti, ha vinto il premio sotto i 1700 punti. Andrea Saccuman, con 5 su 9, ha vinto il primo premio sotto i 1500.

Per i premi riservati agli under 16, i primi tre sono risultati Massimiliano Listello, Isabella Gennaro e Denise Petrone.

Da segnalare le trance fide di Marco Bruera da 1864 e del giovanissimo Leo Trovero da 1546.

Arrivederci all’Open Eporediese 2011 che partirà a gennaio.

Group limits: 1500 < 1700

Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT Mwns

1 5.5 16 BOSTICARDO Tommaso | 1558 3N TO | 43.00 45.00 5

2 5.0 18 BRUERA Marco | 1524 3N TO | 44.50 48.00 3

3 5.0 17 LISTELLO Massimilian | 1558 3N TO | 44.50 47.50 4

4 4.0 15 GENNARO Isabella | 1640 2N TO | 37.50 40.50 4

5 4.0 20 AGOSTINO Pietro | 1520 3N TO | 36.50 39.50 2

6 4.0 19 TRICERRI Pierino | 1523 3N AL | 32.00 34.00 3

Group limits: 1200 < 1499

Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT Mwns

1 5.0 31 SACCUMAN Andrea | 1374 NC TO | 31.50 32.50 4

2 4.0 30 CASERIO Federico | 1389 NC TO | 35.50 37.50 2

3 4.0 22 BOGATTO Mario | 1455 3N TO | 33.50 34.50 2

4 4.0 28 PETRONE Denise | 1404 NC TO | 33.00 34.00 3

5 4.0 26 PITTI Gianluca | 1440 NC TO | 31.50 32.50 2

6 4.0 29 GIUNTO Stefano | 1392 NC TO | 30.00 31.00 4

7 3.5 23 TROVERO Leo | 1455 NC TO | 39.50 43.50 3

Group limits: anno 1994 <

Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | Buc1 BucT Mwns

1 5.5 16 BOSTICARDO Tommaso | 1558 3N TO | 011197 | 43.00 45.00 5

2 5.0 17 LISTELLO Massimilian | 1558 3N TO | 280195 | 44.50 47.50 4

3 5.0 31 SACCUMAN Andrea | 1374 NC TO | 071198 | 31.50 32.50 4

4 4.0 15 GENNARO Isabella | 1640 2N TO | 300997 | 37.50 40.50 4

5 4.0 28 PETRONE Denise | 1404 NC TO | 030797 | 33.00 34.00 3

6 4.0 26 PITTI Gianluca | 1440 NC TO | 200400 | 31.50 32.50 2

7 4.0 29 GIUNTO Stefano | 1392 NC TO | 150598 | 30.00 31.00 4

8 3.5 23 TROVERO Leo | 1455 NC TO | 190200 | 39.50 43.50 3


,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *