| CASTALDO FOLCO | MF | TO | fide | 2401 |
| RANIERI FABRIZIO | M | TO | fide | 2285 |
| SACCONA SILVANO | M | TO | fide | 2223 |
| MARIANO ELIA | M | MI | fide | 2200 |
| CHIAROTTO FILIPPO | CM | TO | fide | 2073 |
| SCAGLIOTTI MAURO | CM | AL | fide | 2022 |
| ZUNINO DAVIDE | CM | TO | fide | 2022 |
| CARESANA ALESSANDRO | CM | TO | fide | 1994 |
| BRUNO FABRIZIO | 1N | TO | fide | 1965 |
| DOPPIONI MAURO DANTE | 1N | TO | fide | 1965 |
| RAZZANO LORENZO | 1N | TO | fide | 1956 |
| GIUNTO ANDREA | 1N | TO | fide | 1934 |
| GUGLIELMI NICOLO’ | CM | TO | fide | 1928 |
| PAONESSA DENIS | 1N | TO | fide | 1908 |
| TROTTO PIERANGELO | 1N | TO | fide | 1904 |
| MUSSO MAURO | 1N | TO | 1894 | |
| BALLARINI ANDREA | 1N | TO | 1892 | |
| ALLEGRO MATTIA | 1N | TO | fide | 1879 |
| MORATTO DAVIDE | 1N | BI | fide | 1854 |
| BELLAFIORE ENZO | 1N | TO | fide | 1827 |
| SCAGLIOTTI GUGLIELMO | 1N | AL | fide | 1817 |
| RENZINI LORENZO | 1N | TO | fide | 1746 |
| AVETTA ROBERTO | 2N | TO | fide | 1711 |
| ROMANO ANTONINO | 2N | TO | fide | 1703 |
| QUILICO ALESSANDRO | 2N | TO | 1700 | |
| CASTALDO ANTONIO | 2N | TO | fide | 1698 |
| GIACHINO ADRIANO | 2N | TO | fide | 1686 |
| GENNARO ISABELLA | 2N | TO | fide | 1633 |
| PERRONE DAVIDE | 2N | TO | 1611 | |
| AGOSTINO PIETRO | 3N | TO | fide | 1576 |
| PAPALINI CLAUDIO | 2N | TO | 1559 | |
| CAPRIOGLIO RICCARDO | 3N | AL | 1554 | |
| TRICERRI PIERINO | 3N | AL | fide | 1521 |
| VIGLIOCCO DAVIDE | 3N | TO | 1518 | |
| BOSTICARDO TOMMASO | 3N | TO | 1503 | |
| SANDEI MATTEO | NC | TO | 1497 | |
| GABRIELE RODOLFO | NC | TO | 1485 | |
| BOGATTO MARIO | 3N | TO | fide | 1451 |
| RAVETTO LUCA | NC | TO | 1446 | |
| BERTOLDO MATTIA | NC | TO | 1440 | |
| BRAVO CHIARA | NC | TO | 1440 | |
| CAPIRONE NICOLO’ | NC | TO | 1440 | |
| DELLI CARRI LUCA | NC | TO | 1440 | |
| DI SARNO FEDERICO | NC | TO | 1440 | |
| DI SARNO STEFANO | NC | TO | 1440 | |
| GRILLO SERGIO | NC | TO | 1440 | |
| IMPARATO MARCO | NC | TO | 1440 | |
| PITTI GIANLUCA | NC | VB | 1440 | |
| PUCCIO ALESSIO | NC | TO | 1440 | |
| PULA VITTORIO | NC | TO | 1440 | |
| SACCUMAN LORENZO | NC | TO | 1440 | |
| ZARA ALICE | NC | TO | 1440 | |
| SORRENTINO LUCA | NC | TO | 1434 | |
| BOSTICARDO LIA | NC | TO | 1422 | |
| DE VITIS RICCARDO | NC | TO | 1422 | |
| DE VITIS ANDREA | NC | TO | 1416 | |
| SORRENTINO ROBERTA | NC | TO | 1413 | |
| GENNARO GIULIANO | NC | TO | 1410 | |
| PICCO PIETRO | NC | VC | fide | 1410 |
| GLAUDO NICOLO’ | NC | TO | 1407 | |
| TRULLI MATTEO | NC | TO | 1404 | |
| CORNELIO SARA | NC | TO | 1401 | |
| RAPPO BEATRICE | NC | AO | 1380 | |
| GIUNTO STEFANO | NC | TO | 1377 | |
| BOSTICARDO ANDREA | NC | TO | 1374 | |
| PANE GABRIELE | NC | TO | 1374 | |
| SACCUMAN ANDREA | NC | TO | 1374 | |
| 29 |
Elo Soci 1° gen. 2010
Comments RSS Feed