| 1 | FM | DAMIA Angelo | MI | 2287 | 5 | 2366 | |
| 2 | FM | PASSEROTTI Pierluigi | RM | 2268 | 4,5 | 2234 | |
| 3 | CM | TOPCZEWSKI Damian | TO | 2165 | 4,5 | 2196 | |
| 4 | -M | PULITO Alberto | TO | 2263 | 4,5 | 2262 | |
| 5 | CM | D’INGIULLO Roberto | TO | 2116 | 4,5 | 2083 | |
| 6 | -M | MONCELLI Giorgio | TO | 2089 | 4 | 2086 | |
| 7 | CM | CACINSCHI Alexandru | TO | 1959 | 4 | 2211 | |
| 8 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | TO | 2121 | 4 | 2041 | |
| 9 | 1N | DI CHIARA Mauro | TO | 1949 | 4 | 2108 | |
| 10 | — | BABILONIA Mauricio R | COL | 2007 | 4 | 2145 | |
| 11 | 1N | BISI Samuele | CN | 1829 | 3,5 | 2113 | |
| 12 | 1N | PESIRI Rossano | CN | 1960 | 3,5 | 2035 | |
| 13 | CM | TORRIONE William | CN | 2018 | 3,5 | 1942 | |
| 14 | 1N | RIZZO Simone | TO | 1890 | 3,5 | 1963 | |
| 15 | 1N | RAZZANO Lorenzo | TO | 1928 | 3,5 | 1939 | |
| 16 | FM | GRINZA Andrea | TO | 2239 | 3,5 | 1965 | |
| 17 | CM | BARBISO Tiziana | TO | 2035 | 3 | 1952 | |
| 18 | CM | MARTIN Tiziano | TO | 1955 | 3 | 1917 | |
| 19 | 1N | PICARELLA Marco | TO | 1892 | 3 | 2016 | |
| 20 | 3N | BISI Riccardo | CN | 1587 | 3 | 1789 | |
| 21 | CM | LOMBARDI Mariano | PZ | 2117 | 3 | 1821 | |
| 22 | 1N | ARANITI Michelangelo | CN | 1774 | 3 | 1877 | |
| 23 | 1N | MEDAGLIA Enzo | CN | 1756 | 3 | 1796 |
Festival CITTA’ DI NICHELINO 30 Sett. – 3 Ott. 2010 – Classifica Finale
Comments RSS Feed