| PRtg | Buc1 | BucT | Cmlt | |||||||
| 1 | M | RANIERI Fabrizio | 2285 | 8,5 | 2315 | 41,5 | ||||
| 2 | CM | CHIAROTTO Filippo | 2073 | 7 | 2142 | 43 | ||||
| 3 | CM | CARESANA Alessandro | 1994 | 5,5 | 1964 | 44 | ||||
| 4 | 1N | ROCCHI Enrico (W) | 1763 | 5 | 2063 | 45,5 | ||||
| 5 | 1N | TROTTO Pierangelo | 1904 | 5 | 1943 | 45 | ||||
| 6 | 2N | GIACHINO Adriano | 1686 | 5 | 1853 | 39 | ||||
| 7 | 1N | ALLEGRO Mattia (W) | 1879 | 4,5 | 1957 | 45,5 | ||||
| 8 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1827 | 4,5 | 1845 | 42,5 | ||||
| 9 | 1N | GIUNTO Andrea | 1934 | 4,5 | 1743 | 35,5 | ||||
| 10 | 2N | PAPALINI Claudio | 1559 | 4,5 | 1717 | 32 | ||||
| 11 | 1N | BRUNO Fabrizio P.(W) | 1965 | 4 | 1870 | 43 | ||||
| 12 | 1N | RENZINI Lorenzo | 1746 | 4 | 1773 | 41 | ||||
| 13 | 2N | AVETTA Roberto | 1711 | 4 | 1705 | 33,5 | ||||
| 14 | 1N | PAONESSA Denis | 1908 | 4 | 1691 | 31 | 32 | 21 | ||
| 15 | 2N | CASTALDO Antonio | 1698 | 4 | 1612 | 31 | 32 | 15,5 | ||
| 16 | 3N | BOGATTO Mario | 1451 | 2,5 | 1486 | 31 | ||||
| 17 | 3N | AGOSTINO Pietro | 1576 | 1,5 | 1295 | 30,5 |
Open Eporediese 2010 – Classifica Finale
2010, Classifica finale, open eporediese
Comments RSS Feed