| 1 | CASTALDO Folco | A | TO_FM | 2547 | 7,5 | |
| 2 | DAMIA Angelo | A | MI_FM | 2352 | 7 | |
| 3 | STOPPA Omar | B | IM_-M | 2234 | 7 | |
| 4 | PACE Pietro Dario | B | MI_FM | 2310 | 6,5 | |
| 5 | DE FLORIO Federico | C | SV_CM | 2124 | 6,5 | |
| 6 | RANIERI Fabrizio | B | TO_-M | 2228 | 6,5 | |
| 7 | TOPCZEWSKI Damian | B | TO_CM | 2168 | 6,5 | |
| 8 | PETTI Antonio | C | AL_1N | 1972 | 6 | |
| 9 | UBEZIO Marco | B | BI_-M | 2110 | 6 | |
| 10 | RAZZANO Lorenzo | D | TO_1N | 1934 | 6 | |
| 11 | VENTURINO Marco | C | AT_-M | 2074 | 6 | |
| 12 | LUCCHESE Paolo | D | VC_CM | 1809 | 6 |
Regionale Semilampo 5^ prova Alessandria 6 giugno 2010 – classifica
Comments RSS Feed