| 1 | CASTALDO Folco | TO_FM | 2523 | 8,5 | 2613 | |
| 2 | NARDELLI Marco | TO_CM | 2141 | 7 | 2387 | |
| 3 | RANIERI Fabrizio | TO_-M | 2290 | 6,5 | 2262 | |
| 4 | SACCONA Silvano | TO_-M | 2159 | 6,5 | 2246 | |
| 5 | UBEZIO Marco | BI_-M | 2204 | 6,5 | 2178 | |
| 6 | CACINSCHI Alexandru | TO_CM | 2071 | 6,5 | 2301 | |
| 7 | PULITO Alberto | TO_-M | 2367 | 6 | 2015 | |
| 8 | GALLUCCI Alessio | TO_-M | 2055 | 6 | 2055 | |
| 9 | PACE Pietro Dario | MI_FM | 2416 | 5,5 | 2167 | |
| 10 | D’INGIULLO Roberto | TO_CM | 2102 | 5,5 | 2057 | |
| 11 | GRINZA Andrea | TO_FM | 2113 | 5,5 | 2010 | |
| 12 | BARBISO Tiziana | TO_CM | 2081 | 5,5 | 2043 | |
| 13 | MAGAROTTO Walter | MO_2N | 1805 | 5,5 | 1955 | |
| 14 | GUARNERI Giuseppe | TO_1N | 1834 | 5,5 | 2104 |
SEMILAMPO CITTA’ DI NICHELINO 2010 – Classifica finale
Comments RSS Feed