TORNEO SEMILAMPO “VALDENGO IN FESTA” – Valdengo, 4 giugno 2011

4 Giu , 2011 - SSE,Tesserati,Torneo

In occasione dei festeggiamenti del paese di Valdengo,si è disputato il Torneo Semilampo “Valdengo in Festa”. Sono stati ben ventotto gli iscritti al torneo, tra i quali quattro rappresentanti del nostro Circolo (Davide Moratto, Isabella Gennaro, Leo Trovero e Tommaso Bosticardo). Ed è stata una bella “spedizione” di eporediesi ! Anzitutto una splendida vittoria di Tommaso Bosticardo con 5 punti su 6, che ha superato giocatori forti come Giorgio Valenzano,Giovanni Siclari e Matteo Migliorini! Il successo dei nostri è stato completato dal quarto posto assoluto di Davide Moratto,con 4,5 punti,dal terzo posto di IsaBella negli U16 e dal secondo posto di Leo negli U12 .

Di seguito la classifica ed i risultati completi degli eporediesi

1 5.0 4 E BOSTICARDO Tommaso | 1743 2004 TO_2N | 20.50

2 5.0 3 E PAGANI Luca | 1746 1924 BI_3N | 20.00 23.00

3 5.0 10 E BARGERI Ludovico | 1614 1905 BI_1N | 20.00 21.00

4 4.5 8 E MORATTO Davide | 1672 1777 TO_1N | 14.50

5 4.0 6 E MIGLIORINI Matteo | 1731 1749 BI_1N | 21.00

6 4.0 2 D SICLARI Giovanni | 1898 1805 BI_1N | 20.00

7 4.0 18 F ISOARDI Luigi | 1452 1643 BI_2N | 18.50

8 4.0 5 E BARDONE Lorenzo | 1737 1643 BI_1N | 15.00 17.00 1517.83

9 4.0 14 E BOZIO MADE’Stef| 1506 1635 BI_NC | 15.00 17.00 1510.33

10 3.5 1 B VALENZANO Giorgio | 1932 1707 BI_2N | 20.50

11 3.5 13 F GENNARO Isabella | 1509 1641 TO_2N | 18.50

12 3.0 9 E STEFANINI Niccolo’ | 1626 1604 BI_3N | 21.00

13 3.0 7 E ZECCHINI Franco | 1685 1610 BI_2N | 19.50

14 3.0 12 E LAVINO Stefano | 1574 1574 BI_2N | 19.00

15 3.0 17 F BORGHI Dario | 1452 1537 BI_NC | 16.50

16 3.0 21 F HADZIC Mohamed | 1440 1460 BI_NC | 15.00

17 3.0 26 G BARGERI Agnese | 1383 1558 BI_NC | 14.00

18 2.5 16 F TROVERO Leo | 1464 1561 TO_NC | 17.00

19 2.5 28 G PALMA Maria | 1296 1393 BI_NC | 15.00

20 2.5 11 F ROBIOLIO Giancarlo | 1577 1385 BI_3N | 12.50

21 2.0 15 F MEHMEDOVIC Dzevad | 1473 1473 BI_NC | 17.00 19.00

22 2.0 27 G DELLA PERUTA Lorenzo | 1380 1410 BI_NC | 17.00 17.00

23 2.0 22 F PELLA Francesco | 1440 1384 BI_NC | 13.50

24 2.0 19 F ALVISI Jhonathan | 1440 1354 BI_NC | 13.00

25 2.0 25 F PEDONI Lorenzo | 1422 1314 BI_NC | 12.50

26 1.0 23 F PELLA Sergio | 1440 1223 BI_NC | 14.50

27 1.0 24 F PETRI Pierangelo | 1440 1174 BI_NC | 13.50

28 0.0 20 F COLUCCI Matteo | 1440 676 BI_NC | 12.00


, ,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *