Trofeo “Umberto Mazzia”, sabato 25 giugno 2011

25 Giu , 2011 - SSE,Torneo

Tommaso Bosticardo ha vinto il Trofeo “Umberto Mazzia”, disputato sabato a Valdengo ,bissando il successo ottenuto meno di un mese fa, sempre a Valdengo, nel torneo “Valdengo in Festa” !

Ecco la classifica finale (31 giocatori)

1 5.0 5 E BOSTICARDO Tommaso | 1743 1905 TO_2N | 22.00

2 5.0 13 E BARGERI Ludovico | 1614 2043 BI_1N | 19.50

3 5.0 10 E PENNA Tommaso | 1653 1977 BI_1N | 17.50

4 4.5 1 B UBEZIO Marco | 2130 1901 BI_-M | 21.50

5 4.5 2 B VALENZANO Giorgio | 1932 1943 BI_2N | 20.50

6 4.5 15 E SAVIANO Sabato | 1574 1852 BI_2N | 18.50

7 4.0 8 E ZANNONI Gianni | 1699 1702 VC_1N | 17.00

8 4.0 11 E SQUARA Marco | 1643 1697 BI_1N | 15.50

9 3.5 6 E BARDONE Lorenzo | 1737 1688 BI_1N | 20.50

10 3.5 4 E PAGANI Luca | 1746 1709 BI_3N | 20.00

11 3.5 7 E MIGLIORINI Matteo | 1731 1657 BI_1N | 16.50

12 3.5 17 E BOZIO MADE’ Stefano | 1506 1641 BI_NC | 15.00

13 3.5 19 F ISOARDI Luigi | 1452 1651 BI_2N | 14.50

14 3.0 14 E LAVINO Stefano | 1574 1551 BI_2N | 21.50

15 3.0 3 D SICLARI Giovanni | 1898 1568 BI_1N | 20.00

16 3.0 20 F CARRARIA Ludovico | 1443 1585 BI_NC | 18.00

17 3.0 9 D AUTINO Massimiliano | 1691 1566 VC_1N | 16.00

18 3.0 16 F CURINGA Mauro | 1566 1589 BI_3N | 15.50

19 3.0 12 E STEFANINI Niccolo’ | 1626 1533 BI_3N | 14.00

20 3.0 21 F BONGIANINO Aurora | 1440 1468 VC_NC | 12.00


, ,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *